| August | |
| 4.-8. | ITTF Junior Circuit & Cadet, Guatemala City (GUA) |
| 11.-15. | ITTF Pro Tour, Incheon City (KOR) |
| 12.-15. | ITTF Junior Circuit & Cadet, San Salvador (SAL) |
| 12.-13. | Satelit – Havířov (CZE) |
| 13.-15. | Flanders Tournament, Ostend (BEL) |
| 15.-16. | Satelit – Hluk (CZE) |
| 18.-19. | Satelit – Topoľčany |
| 18.-22. | ITTF Pro Tour, Shouzou (CHN) |
| 21.-26. | Youth Olympic Games, Singapore (SIN) |
| 27.-29. | Euro Minichamps, Strassbourg (FRA) |
| 28. | 1. SPM, dorast, ŠKST Topoľčany |
| 28. | SP, Memoriál Mariána Lichnera O Pohár primátora mesta. Banská Štiavnica |
| September | |
| 1.-5. | ITTF Junior Circuit, Funchal (POR) |
| 3.-5. | Flanders Tournament, Brussels (BEL) |
| 4. | 1. SPM, staršie žiactvo, ŠKST Topoľčany |
| 4. | SP, Mildeho memoriál, Ružomberok |
| 8.-12. | ITTF Junior Circuit & Cadet, Guayaquil (ECU) |
| 11.-19. | Majstrovstvá Európy mužov a žien, Ostrava (CZE) |
| 11. | SP, Pohár Dukelských hrdinov, Prešov |
| 11. | 1.SPM, mladšie žiactvo, Valaliky |
| 18. | SP, Štrauchov memoriál, Tr. Teplá |
| 18. | 1.SPM, najmladšie žiactvo, Valaliky |
| 21. | Superliga - 1.kolo |
| 23.-26 | ITTF Junior Circuit & Cadet, Santiago (CHI) |
| 23.-26. | Open Youth, Vrnjacka Banja (SRB) |
| 24.-26. | Women`s World Cup, Kuala Lumpur (MAS) |
| 25.-26. | ETTU Cup – 1.kolo, muži |
| 25. | Extraliga, 1.liga M a Ž - 1.kolo |
| 26. | Extraliga dorastu - 1.kolo |
| 26.-3. | Junior Open, Gold Coast (AUS) |
| 28. | Superliga - 2.kolo |
| 28.-1. | World Team Cup, Dubai (UAE) |
| 30.-3. | Open, Sofia (BUL) |
| Október | |
| 2. | SP, Kolan Cup, Veľká Mača |
| 2.-3. | Dunajský pohár |
| 5. | Superliga - 3.kolo |
| 9.-10. | ETTU Cup – 2.kolo, muži, 1.kolo ženy |
| 9.-10. | Extraliga muži - 2.kolo |
| 9. | Extraliga ženy, 1.liga muži a ženy- 2.kolo |
| 12.-13. | Euro-Asia All Stars Events, Mons (BEL) |
| 13.-17. | ITTF Pro Tour, Harkany (HUN) |
| 16. | SP, Veľká cena Ivanky, Ivanka pri Dunaji |
| 16.-17. | Masters Minimes, Blegny (BEL) |
| 19. | Superliga - 4.kolo |
| 20.-24. | ITTF Pro Tour, Wels (AUT) |
| 23. | Extraliga dorastu - 2.kolo |
| 29.-31. | Men`s World Cup, Magdeburg (GER) |
| 30.-31. | ETTU Cup – 2.kolo, ženy |
| 30.-31. | Extraliga muži - 3.kolo |
| 30. | Extraliga ženy, 1.liga muži a ženy - 3.kolo |
| November | |
| 1.-7. | ITTF Cadet Challenge & Junior Circuit Finals Hyderabad (IND) |
| 5.-7. | Slovak Cadet Open 2010, Bratislava |
| 5.-7. | Swedish Cadet Open Championships (Vallingby/Stockholm, SWE) |
| 9. | Superliga - 5.kolo |
| 10.-14. | ITTF Pro Tour, Warsaw (POL) |
| 13.-14. | Extraliga muži - 4.kolo |
| 13. | Extraliga ženy, 1.liga muži a ženy- 4.kolo |
| 18.-21. | Serbian Open Championships, Subotica (SRB) |
| 19.-21. | Majstrovstvá Európy v miešanej štvorhre, Subotica (SRB) |
| 20.-21. | 1st Swiss Table Tennis Open (Lausanne, SUI) |
| 20. | 2.SPM, dorastenci, STO Valaliky |
| 20. | 2.SPM, dorastenky, ŠSK Centrál Svidník |
| 27.-28. | ETTU Cup - 3.kolo, muži a ženy |
| 27.-28. | Extraliga muži - 5.kolo |
| 27. | Extraliga ženy, 1.liga muži - 5.kolo |
| 27. | 2.SPM, mladší žiaci, Gasto Galanta |
| 28. | 2.SPM, mladšie žiačky, STK Lučenec - Kalinovo |
| 30. | Superliga - 6.kolo |
| 30.-2. | Wolkswagen Cup, (GER) |
| December | |
| 2.-5. | Finlandia Open 2010 (Helsinki, FIN) |
| 4. | 2.SPM, starší žiaci, STO Valaliky |
| 4. | 2.SPM, staršie žiačky, ŠSK Centrál Svidník |
| 4.-11. | Majstrovstvá Sveta juniorov, Bratislava (SVK) |
| 16.-19. | ITTF Pro Tour Grand Finals |
| 17.-19. | Open Youth, Tavira (POR) |
| 18.-19. | Extraliga muži - 6.kolo |
| 18. | Extraliga ženy, 1.liga muži - 6.kolo |
| 18. | 2.SPM, najmladší žiaci, STK Pezinok |
| 18. | 2.SPM, najmladšie žiačky, TTC Majcichov |
| Január | |
| 7.-9. | Mini Cadet Open, Tata (HUN) |
| 11.-12. | Tournament of Champions, (CHN) |
| 15.-16. | Extraliga muži - 7.kolo |
| 15. | Extraliga ženy, 1.liga muži - 7.kolo, 1.liga ženy - 5.kolo |
| 18.-22. | ITTF Pro Tour, Velenje (SVN) |
| 21.-23. | Open Cadet, (HUN) |
| 22. | 3.SPM, najmladší žiaci, KST Trnava |
| 22. | 3.SPM, najmladšie žiačky, ŠKST Topoľčany |
| 25. | Superliga - 1.kolo playoff |
| 26.-30. | ITTF Pro Tour, Sheffield (ENG) |
| 28.-30. | ETTU Youth TOP10, Schwechat (AUT) |
| 29.-30. | Extraliga muži - 8.kolo |
| 29. | Extraliga ženy, 1.liga muži - 8.kolo, 1.liga ženy - 6.kolo |
| Február | |
| 1. | Superliga - 2.kolo playoff |
| 2.-6. | ITTF Junior Circuit & Cadet, Hodonin (CZE) |
| 3.-6. | Molnar Cup, Budapest (HUN) |
| 4.-6. | ETTU TOP12, Liege (BEL) |
| 9.-13. | ITTF Pro Tour, Doha (QAT) |
| 12. | 3.SPM, dorastenci, STK Lučenec - Kalinovo |
| 12. | 3.SPM, dorastenky, BZST (Bratislava) |
| 15. | Superliga - 3.kolo playoff |
| 15.-20. | ITTF Pro Tour, Kuwait City (KUW) |
| 19.-20. | Extraliga muži - 9.kolo |
| 19. | Extraliga ženy, 1.liga muži - 9.kolo |
| 19. | 3.SPM, mladší žiaci, STK Pezinok |
| 19. | 3.SPM, mladšie žiačky, TTC Považská Bystrica |
| 22. | Superliga - 4.kolo playoff |
| 23.-26. | ITTF Pro Tour, Dortmund (GER) |
| 23.-26. | ITTF Junior Circuit, Safir (SWE) |
| 26. | 3.SPM, starší žiaci, STK Levice |
| 26. | 3.SPM, staršie žiačky, Slobytermia Stará Ľubovňa |
| Marec | |
| 2.-6. | ITTF Junior Circuit & Cadet, Lignano (ITA) |
| 5.-6. | M-SR M+Ž -Bratislava |
| 9.-13. | ITTF Junior Circuit & Cadet, Cairo (EGY) |
| 12.-13. | Extraliga muži - 10.kolo |
| 12. | Extraliga ženy, 1.liga muži - 10.kolo, 1.liga ženy - 7.kolo |
| 16.-20. | ITTF Pro Tour, Warsaw (POL) |
| 16.-20. | ITTF Junior Circuit & Cadet, Tal Oroqq (MLT) |
| 18.-20. | Malacky Open - mini&mini mini cadet Malacky |
| 19. | Extraliga dorastu - 4.kolo |
| 22.-25. | ITTF Junior Circuit & Cadet, Tunis (TUN) |
| 25.-27. | Bistrita Cup (ROU) |
| 26.-27. | Extraliga muži - 11.kolo |
| 26. | Extraliga ženy, 1.liga muži - 11.kolo, 1.liga ženy - 8.kolo |
| 31.-3. | ITTF Junior Circuit, Tata (HUN) |
| Apríl | |
| 1.-4. | ITTF Junior Circuit & Cadet, Cape Town (RSA) |
| 2. | 4.SPM, mladší žiaci, KST Trnava |
| 2. | 4.SPM, mladšie žiačky, ŠK ŠOG Nitra |
| 5.-9. | ITTF Junior Circuit & Cadet, Barquisimeto (VEN) |
| 6.-10. | ITTF Pro Tour, Benidorm (ESP) |
| 9. | 4.SPM, najmladší žiaci, VSTK Vranov |
| 9. | 4.SPM, najmladšie žiačky, ŠK ŠOG Nitra |
| 9.-10 | Extraliga muži - 12.kolo |
| 9. | Extraliga ženy, 1.liga muži - 12.kolo |
| 14. | Extraliga muži - semifinále (1.stretnutie) |
| 16. | Extraliga muži - semifinále (2.stretnutie) |
| 16. | 4.SPM, dorastenci, Slobytermia Stará Ľubovňa |
| 16. | 4.SPM, dorastenky, STO Valaliky |
| 17. | 1.liga muži - nadstavba o záchranu |
| 18.-21. | ITTF Junior Circuit & Cadet, Linz (AUT) |
| 19. | Superliga - 5.kolo playoff |
| 21. | Extraliga muži - semifinále (3.stretnutie) |
| 21.-24. | ITTF Junior Circuit & Cadet, Dededo (GUA) |
| 23.-24. | Baltic Cup, Tallin (EST) |
| 26. | Superliga - 6.kolo playoff |
| 27.-1. | ITTF Junior Circuit & Cadet, (FRA) |
| 28.-30. | Open, Luxembourg (LUX) |
| 28. | Extraliga muži - finále (1.stretnutie) |
| 30. | Extraliga muži - finále (2.stretnutie) |
| 30. | Extraliha ženy - finále extraligy |
| 30. | 4.SPM, starší žiaci, STK Lučenec - Kalinovo |
| 30. | 4.SPM, staršie žiačky, VSTK Vranov |
| Máj | |
| 3. | Extraliga muži - finále (3.stretnutie) |
| 3.-7. | ITTF Junior Circuit & Cadet, Platja d'Aro(ESP) |
| 7. | Majstrovstvá SR družstiev, mladší žiaci |
| 8.-15. | Majstrovstvá Sveta mužov a žien, Rotterdam (NED) |
| 14. | Majstrovstvá SR družstiev, starší žiaci |
| 21.-22. | Majstrovstvá SR, najmladšie žiactvo |
| 21. | Majstrovstvá SR družstiev dorastu (nadstavba dorasteneckej extraligy) |
| 21. | Kvalifikácia do Extraligy dorastu |
| 25.-29. | ITTF Junior Circuit & Cadet, Wladyslawowo (POL) |
| 27.-29. | Youth Prague Open (CZE) |
| Jún | |
| 4.-6. | Majstrovstvá SR, staršie žiactvo |
| 8.-12. | ITTF Pro Tour, Rio De Janeiro (BRA) |
| 11.-12. | Majstrovstvá SR, dorast |
| 15.-19. | ITTF Pro Tour, (CHN) |
| 15.-19. | ITTF Junior Circuit & Cadet, Taiyuan (CHN) |
| 18.-19. | Majstrovstvá SR, mladšie žiactvo |
| 20.-25. | European Veterans Championships, Liberec (CZE) |
| 22.-26. | ITTF Junior Circuit & Cadet, Chengdu (CHN) |
| 26. | ITTF Junior Circuit & Cadet, Lima (PER) |
| 29.-3. | ITTF Pro Tour, (KOR) |
| Júl | |
| 7.-11. | ITTF Pro Tour, Kobe (JPN) |
| 15.-24. | Majstrovstvá Európy juniorov a kadetov |